• 국가 가격 현지 가격 환율
    과들루프 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
    과테말라 22,656원 / 채용 건 125.00Q (181.24582)
    니카라과 16,996원 / 채용 건 450C$ (37.76970)
    도미니카공화국 19,782원 / 채용 건 900RD$ (21.98039)
    마르티니크 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
    멕시코 24,075원 / 채용 건 325MX$ (74.07831)
    버진아일랜드 34,661원 / 채용 건 25.00US$ (1386.42000)
    베네수엘라 20,796원 / 채용 건 15.00US$ (1386.42000)
    볼리비아 18,105원 / 채용 건 90.00Bs. (201.16746)
    브라질 23,042원 / 채용 건 90.00R$ (256.02378)
    아르헨티나 12,753원 / 채용 건 12,500AR$ (1.02024)
    에콰도르 27,728원 / 채용 건 20.00US$ (1386.42000)
    엘살바도르 20,796원 / 채용 건 15.00US$ (1386.42000)
    온두라스 18,570원 / 채용 건 350L (53.05673)
    우루과이 20,819원 / 채용 건 600$U (34.69754)
    칠레 25,023원 / 채용 건 17,500CL$ (1.42987)
    케이맨 제도 41,703원 / 채용 건 25.00CI$ (1668.10045)
    코스타리카 20,576원 / 채용 건 7,500₡ (2.74347)
    콜롬비아 20,914원 / 채용 건 60,000COL$ (0.34857)
    파나마 27,728원 / 채용 건 20.00US$ (1386.42000)
    파라과이 16,875원 / 채용 건 87,500₲ (0.19286)
    페루 29,598원 / 채용 건 75.00S/ (394.63617)
    푸에르토리코 55,457원 / 채용 건 40.00US$ (1386.42000)
    프랑스령 가이아나 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    그린란드 76,164원 / 채용 건 350kr. (217.61077)
    미국 90,117원 / 채용 건 65.00US$ (1386.42000)
    캐나다 65,144원 / 채용 건 65.00CA$ (1002.21925)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    대만 36,337원 / 채용 건 800NT$ (45.42184)
    말레이시아 41,030원 / 채용 건 125.00RM (328.23997)
    방글라데시 17,133원 / 채용 건 1,500৳ (11.42196)
    베트남 21,008원 / 채용 건 400,000₫ (0.05252)
    싱가포르 48,544원 / 채용 건 45.00S$ (1078.75817)
    아프가니스탄 18,291원 / 채용 건 900Afs (20.32302)
    인도 19,652원 / 채용 건 1,250₹ (15.72145)
    인도네시아 21,163원 / 채용 건 250,000Rp (0.08465)
    일본 70,546원 / 채용 건 7,500JP¥ (9.40615)
    중국 24,296원 / 채용 건 125.00CN¥ (194.37111)
    카자흐스탄 19,399원 / 채용 건 7,500₸ (2.58659)
    태국 32,413원 / 채용 건 750฿ (43.21704)
    파키스탄 17,145원 / 채용 건 3,500₨ (4.89870)
    필리핀 22,005원 / 채용 건 900₱ (24.45026)
    한국 50,000원 / 채용 건 50,000원 (1.00000)
    홍콩 62,240원 / 채용 건 350.00HK$ (177.82937)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    가나 20,796원 / 채용 건 15.00US$ (1386.42000)
    가봉 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    나미비아 19,658원 / 채용 건 250N$ (78.63313)
    나이지리아 11,327원 / 채용 건 12,500₦ (0.90616)
    남아프리카 공화국 35,471원 / 채용 건 450R (78.82447)
    레위니옹 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
    리비아 20,796원 / 채용 건 15.00US$ (1386.42000)
    마다가스카르 14,064원 / 채용 건 45,000Ar (0.31254)
    마요트 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
    말리 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    모로코 30,591원 / 채용 건 200.00DH (152.95423)
    모리셔스 22,570원 / 채용 건 750Rs. (30.09351)
    모잠비크 16,272원 / 채용 건 750MT (21.69546)
    베닌 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    보츠와나 18,094원 / 채용 건 175.00P (103.39242)
    부룬디 13,977원 / 채용 건 30,000FBu (0.46591)
    세네갈 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    알제리 18,683원 / 채용 건 1,750DA (10.67602)
    앙골라 13,607원 / 채용 건 9,000Kz (1.51191)
    에티오피아 5,831원 / 채용 건 600Br (9.71767)
    우간다 17,781원 / 채용 건 45,000USh (0.39514)
    잠비아 14,556원 / 채용 건 250ZK (58.22285)
    중앙 아프리카 공화국 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    카메룬 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    케냐 18,799원 / 채용 건 1,750Ksh (10.74253)
    코트디부아르 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    콩고 민주 공화국 14,467원 / 채용 건 30,000FC (0.48223)
    탄자니아 13,873원 / 채용 건 25,000Tsh (0.55491)
    토고 14,866원 / 채용 건 6,000FCFA (2.47765)
    튀니지 24,377원 / 채용 건 15.00€ (1625.14770)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    건지섬 122,163원 / 채용 건 65.00£ (1879.43791)
    그리스 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    네덜란드 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    노르웨이 110,369원 / 채용 건 800kr (137.96185)
    덴마크 174,089원 / 채용 건 800kr. (217.61077)
    독일 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    라트비아 40,629원 / 채용 건 25.00€ (1625.14770)
    러시아 25,535원 / 채용 건 1,500руб. (17.02347)
    루마니아 28,802원 / 채용 건 90.00Lei (320.02678)
    룩셈부르크 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    리투아니아 40,629원 / 채용 건 25.00€ (1625.14770)
    리히텐슈타인 112,181원 / 채용 건 65.00Fr. (1725.85622)
    맨 섬 122,163원 / 채용 건 65.00£ (1879.43791)
    몬테네그로 32,503원 / 채용 건 20.00€ (1625.14770)
    몰다비아 20,705원 / 채용 건 250.00lei (82.81831)
    몰타 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    벨기에 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    벨라루시 20,796원 / 채용 건 15.00US$ (1386.42000)
    보스니아-헤르체고비나 20,775원 / 채용 건 25.00KM (830.98279)
    불가리아 20,775원 / 채용 건 25.00лв. (830.98279)
    사이프러스 73,132원 / 채용 건 45.00€ (1625.14770)
    세르비아 24,272원 / 채용 건 1,750din. (13.86953)
    스웨덴 118,052원 / 채용 건 800kr (147.56527)
    스위스 112,181원 / 채용 건 65.00Fr. (1725.85622)
    스페인 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    슬로바키아 32,503원 / 채용 건 20.00€ (1625.14770)
    슬로베니아 32,503원 / 채용 건 20.00€ (1625.14770)
    아일랜드 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    에스토니아 40,629원 / 채용 건 25.00€ (1625.14770)
    영국 122,163원 / 채용 건 65.00£ (1879.43791)
    오스트리아 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    우크라이나 20,234원 / 채용 건 600₴ (33.72251)
    이탈리아 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    져지섬 122,163원 / 채용 건 65.00£ (1879.43791)
    지브롤터 121,105원 / 채용 건 65.00£ (1863.14970)
    체코 49,968원 / 채용 건 750Kč (66.62438)
    크로아티아 32,503원 / 채용 건 20.00€ (1625.14770)
    포르투갈 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    폴란드 34,415원 / 채용 건 90.00zł (382.38474)
    프랑스 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    핀란드 105,635원 / 채용 건 65.00€ (1625.14770)
    헝가리 41,347원 / 채용 건 10,000Ft (4.13474)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    바레인 34,661원 / 채용 건 25.00US$ (1386.42000)
    사우디아라비아 33,260원 / 채용 건 90.00SAR (369.55334)
    아랍 에미리트 33,976원 / 채용 건 90.00DH (377.51396)
    오만 34,661원 / 채용 건 25.00US$ (1386.42000)
    이스라엘 37,289원 / 채용 건 90.00₪ (414.32051)
    이집트 12,854원 / 채용 건 450.00LE (28.56442)
    카타르 34,229원 / 채용 건 90.00QR (380.32249)
    쿠웨이트 34,661원 / 채용 건 25.00US$ (1386.42000)
    터키 15,142원 / 채용 건 450TL (33.64893)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    뉴질랜드 53,057원 / 채용 건 65.00NZ$ (816.25660)
    호주 59,027원 / 채용 건 65.00AU$ (908.10365)