• 국가 가격 현지 가격 환율
    과들루프 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
    과테말라 45,311원 / 채용 건 250.00Q (181.24582)
    니카라과 33,993원 / 채용 건 900C$ (37.76970)
    도미니카공화국 39,565원 / 채용 건 1,800RD$ (21.98039)
    마르티니크 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
    멕시코 48,151원 / 채용 건 650MX$ (74.07831)
    버진아일랜드 69,321원 / 채용 건 50.00US$ (1386.42000)
    베네수엘라 41,593원 / 채용 건 30.00US$ (1386.42000)
    볼리비아 36,210원 / 채용 건 180.00Bs. (201.16746)
    브라질 46,084원 / 채용 건 180.00R$ (256.02378)
    아르헨티나 25,506원 / 채용 건 25,000AR$ (1.02024)
    에콰도르 55,457원 / 채용 건 40.00US$ (1386.42000)
    엘살바도르 41,593원 / 채용 건 30.00US$ (1386.42000)
    온두라스 37,140원 / 채용 건 700L (53.05673)
    우루과이 41,637원 / 채용 건 1,200$U (34.69754)
    칠레 50,045원 / 채용 건 35,000CL$ (1.42987)
    케이맨 제도 83,405원 / 채용 건 50.00CI$ (1668.10045)
    코스타리카 41,152원 / 채용 건 15,000₡ (2.74347)
    콜롬비아 41,828원 / 채용 건 120,000COL$ (0.34857)
    파나마 55,457원 / 채용 건 40.00US$ (1386.42000)
    파라과이 33,751원 / 채용 건 175,000₲ (0.19286)
    페루 59,195원 / 채용 건 150.00S/ (394.63617)
    푸에르토리코 110,914원 / 채용 건 80.00US$ (1386.42000)
    프랑스령 가이아나 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    그린란드 152,328원 / 채용 건 700kr. (217.61077)
    미국 180,235원 / 채용 건 130.00US$ (1386.42000)
    캐나다 130,289원 / 채용 건 130.00CA$ (1002.21925)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    대만 72,675원 / 채용 건 1,600NT$ (45.42184)
    말레이시아 82,060원 / 채용 건 250.00RM (328.23997)
    방글라데시 34,266원 / 채용 건 3,000৳ (11.42196)
    베트남 42,016원 / 채용 건 800,000₫ (0.05252)
    싱가포르 97,088원 / 채용 건 90.00S$ (1078.75817)
    아프가니스탄 36,581원 / 채용 건 1,800Afs (20.32302)
    인도 39,304원 / 채용 건 2,500₹ (15.72145)
    인도네시아 42,325원 / 채용 건 500,000Rp (0.08465)
    일본 141,092원 / 채용 건 15,000JP¥ (9.40615)
    중국 48,593원 / 채용 건 250.00CN¥ (194.37111)
    카자흐스탄 38,799원 / 채용 건 15,000₸ (2.58659)
    태국 64,826원 / 채용 건 1,500฿ (43.21704)
    파키스탄 34,291원 / 채용 건 7,000₨ (4.89870)
    필리핀 44,010원 / 채용 건 1,800₱ (24.45026)
    한국 100,000원 / 채용 건 100,000원 (1.00000)
    홍콩 124,481원 / 채용 건 700.00HK$ (177.82937)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    가나 41,593원 / 채용 건 30.00US$ (1386.42000)
    가봉 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    나미비아 39,317원 / 채용 건 500N$ (78.63313)
    나이지리아 22,654원 / 채용 건 25,000₦ (0.90616)
    남아프리카 공화국 70,942원 / 채용 건 900R (78.82447)
    레위니옹 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
    리비아 41,593원 / 채용 건 30.00US$ (1386.42000)
    마다가스카르 28,129원 / 채용 건 90,000Ar (0.31254)
    마요트 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
    말리 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    모로코 61,182원 / 채용 건 400.00DH (152.95423)
    모리셔스 45,140원 / 채용 건 1,500Rs. (30.09351)
    모잠비크 32,543원 / 채용 건 1,500MT (21.69546)
    베닌 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    보츠와나 36,187원 / 채용 건 350.00P (103.39242)
    부룬디 27,955원 / 채용 건 60,000FBu (0.46591)
    세네갈 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    알제리 37,366원 / 채용 건 3,500DA (10.67602)
    앙골라 27,214원 / 채용 건 18,000Kz (1.51191)
    에티오피아 11,661원 / 채용 건 1,200Br (9.71767)
    우간다 35,563원 / 채용 건 90,000USh (0.39514)
    잠비아 29,111원 / 채용 건 500ZK (58.22285)
    중앙 아프리카 공화국 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    카메룬 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    케냐 37,599원 / 채용 건 3,500Ksh (10.74253)
    코트디부아르 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    콩고 민주 공화국 28,934원 / 채용 건 60,000FC (0.48223)
    탄자니아 27,746원 / 채용 건 50,000Tsh (0.55491)
    토고 29,732원 / 채용 건 12,000FCFA (2.47765)
    튀니지 48,754원 / 채용 건 30.00€ (1625.14770)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    건지섬 244,327원 / 채용 건 130.00£ (1879.43791)
    그리스 130,012원 / 채용 건 80.00€ (1625.14770)
    네덜란드 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    노르웨이 220,739원 / 채용 건 1,600kr (137.96185)
    덴마크 348,177원 / 채용 건 1,600kr. (217.61077)
    독일 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    라트비아 81,257원 / 채용 건 50.00€ (1625.14770)
    러시아 51,070원 / 채용 건 3,000руб. (17.02347)
    루마니아 57,605원 / 채용 건 180.00Lei (320.02678)
    룩셈부르크 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    리투아니아 81,257원 / 채용 건 50.00€ (1625.14770)
    리히텐슈타인 224,361원 / 채용 건 130.00Fr. (1725.85622)
    맨 섬 244,327원 / 채용 건 130.00£ (1879.43791)
    몬테네그로 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    몰다비아 41,409원 / 채용 건 500.00lei (82.81831)
    몰타 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    벨기에 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    벨라루시 41,593원 / 채용 건 30.00US$ (1386.42000)
    보스니아-헤르체고비나 41,549원 / 채용 건 50.00KM (830.98279)
    불가리아 41,549원 / 채용 건 50.00лв. (830.98279)
    사이프러스 146,263원 / 채용 건 90.00€ (1625.14770)
    세르비아 48,543원 / 채용 건 3,500din. (13.86953)
    스웨덴 236,104원 / 채용 건 1,600kr (147.56527)
    스위스 224,361원 / 채용 건 130.00Fr. (1725.85622)
    스페인 130,012원 / 채용 건 80.00€ (1625.14770)
    슬로바키아 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    슬로베니아 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    아일랜드 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    에스토니아 81,257원 / 채용 건 50.00€ (1625.14770)
    영국 244,327원 / 채용 건 130.00£ (1879.43791)
    오스트리아 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    우크라이나 40,467원 / 채용 건 1,200₴ (33.72251)
    이탈리아 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    져지섬 244,327원 / 채용 건 130.00£ (1879.43791)
    지브롤터 242,209원 / 채용 건 130.00£ (1863.14970)
    체코 99,937원 / 채용 건 1,500Kč (66.62438)
    크로아티아 65,006원 / 채용 건 40.00€ (1625.14770)
    포르투갈 130,012원 / 채용 건 80.00€ (1625.14770)
    폴란드 68,829원 / 채용 건 180.00zł (382.38474)
    프랑스 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    핀란드 211,269원 / 채용 건 130.00€ (1625.14770)
    헝가리 82,695원 / 채용 건 20,000Ft (4.13474)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    바레인 69,321원 / 채용 건 50.00US$ (1386.42000)
    사우디아라비아 66,520원 / 채용 건 180.00SAR (369.55334)
    아랍 에미리트 67,953원 / 채용 건 180.00DH (377.51396)
    오만 69,321원 / 채용 건 50.00US$ (1386.42000)
    이스라엘 74,578원 / 채용 건 180.00₪ (414.32051)
    이집트 25,708원 / 채용 건 900.00LE (28.56442)
    카타르 68,458원 / 채용 건 180.00QR (380.32249)
    쿠웨이트 69,321원 / 채용 건 50.00US$ (1386.42000)
    터키 30,284원 / 채용 건 900TL (33.64893)
  • 국가 가격 현지 가격 환율
    뉴질랜드 106,113원 / 채용 건 130.00NZ$ (816.25660)
    호주 118,053원 / 채용 건 130.00AU$ (908.10365)